<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>detalles &#187; diseño de información</title>
	<atom:link href="http://www.avidos.net/detalles/category/diseno-de-informacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.avidos.net/detalles</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Oct 2008 08:07:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Video-biografía, por Neil Donnelly</title>
		<link>http://www.avidos.net/detalles/video-biografia-por-neil-donnelly/</link>
		<comments>http://www.avidos.net/detalles/video-biografia-por-neil-donnelly/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2008 16:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>missha</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño de información]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avidos.net/detalles/video-biografia-por-neil-donnelly/</guid>
		<description><![CDATA[De todos los trabajos de Neil Donnelly, sin duda el que más me ha gustado es esta video-biografía de 27 segundos que hizo de un compañero suyo de Yale. Via FormFiftyFive]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De todos los trabajos de <a href="http://neildonnelly.net/">Neil Donnelly</a>, sin duda el que más me ha gustado es <a href="http://neildonnelly.net/video/Roon_Bio.mov">esta video-biografía</a> de 27 segundos que hizo de un compañero suyo de Yale.</p>
<div class="video-youtube"><object classid="clsid:02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B" codebase="http://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab" height="335" width="425"><param name="src" value="http://neildonnelly.net/video/Roon_Bio.mov"></param><param name="autoplay" value="false"></param><param name="type" value="video/quicktime" height="335" width="425"><embed src="http://neildonnelly.net/video/Roon_Bio.mov" height="335" width="425" autoplay="false" type="video/quicktime" pluginspage="http://www.apple.com/quicktime/download/"></embed></param></object></div>
<p>Via <a href="http://www.formfiftyfive.com/?p=835">FormFiftyFive</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avidos.net/detalles/video-biografia-por-neil-donnelly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://neildonnelly.net/video/Roon_Bio.mov" length="2657397" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>Anuarios de Nicholas Felton</title>
		<link>http://www.avidos.net/detalles/anuarios-de-nicholas-felton/</link>
		<comments>http://www.avidos.net/detalles/anuarios-de-nicholas-felton/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 21:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>missha</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño de información]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avidos.net/detalles/anuarios-de-nicholas-felton/</guid>
		<description><![CDATA[Nicholas Felton acaba de publicar su anuario del 2007. Es un proyecto genial que lleva haciendo desde el 2005 (mi edición favorita) en el que representa la información de su actividad durante el año. Ahora además ha puesto en venta las ediciones del 2007 y 2006 en papel :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://feltron.com/index.php?/about/nicholas_felton/">Nicholas Felton</a> acaba de publicar <a href="http://feltron.com/index.php?/content/2007_annual_report/">su anuario del 2007</a>. Es un proyecto genial que lleva haciendo desde el <a href="http://feltron.com/index.php?/content/2005_annual_report">2005</a> (mi edición favorita) en el que representa la información de su actividad durante el año. Ahora además ha puesto en venta las <a href="http://feltron.bigcartel.com/">ediciones del 2007 y 2006 en papel</a> :)</p>
<p><a href="http://feltron.com/index.php?/content/2007_annual_report/"><img src="http://www.avidos.net/detalles/imagenes/anuario07.jpg" /></a><br />
<a href="http://feltron.com/index.php?/content/2006_annual_report"><img src="http://www.avidos.net/detalles/imagenes/anuario06.jpg" /></a><br />
<a href="http://feltron.com/index.php?/content/2005_annual_report"><img src="http://www.avidos.net/detalles/imagenes/anuario05.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avidos.net/detalles/anuarios-de-nicholas-felton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genial diagrama sobre la importancia de la experiencia de usuario</title>
		<link>http://www.avidos.net/detalles/genial-diagrama-sobre-la-importancia-de-la-experiencia-de-usuario/</link>
		<comments>http://www.avidos.net/detalles/genial-diagrama-sobre-la-importancia-de-la-experiencia-de-usuario/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Mar 2006 15:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>missha</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño de información]]></category>
		<category><![CDATA[experiencia de usuario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avidos.net/detalles/genial-diagrama-sobre-la-importancia-de-la-experiencia-de-usuario/</guid>
		<description><![CDATA[Se lo encargó Dan Brown (de Experience Dynamics) a Bryce Glass . Y es que Bryce es un crack de los diagramas conceptuales.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se lo encargó <a href="http://www.greenonions.com">Dan Brown</a> (de <a href="http://experiencedynamics.com/">Experience Dynamics</a>) a <a href="http://soldierant.net/">Bryce Glass</a> . Y es que Bryce es un crack de los <a href="http://www.flickr.com/photos/bryce/tags/conceptdiagram/">diagramas conceptuales</a>.</p>
<p class="centro"><a href="http://www.flickr.com/photo_zoom.gne?id=106972762&#038;size=l" title="Ampliar imágen"><img src="http://www.avidos.net/detalles/imagenes/diagramaux.jpg" alt="Diagrama sobre la importancia de la experiencia de usuario" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avidos.net/detalles/genial-diagrama-sobre-la-importancia-de-la-experiencia-de-usuario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

