<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blogold &#187; diseño de interfaces</title>
	<atom:link href="http://www.avidos.net/blogold/categoria/diseo-de-interfaces/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.avidos.net/blogold</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Mar 2008 21:19:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>da el control a los usuarios</title>
		<link>http://www.avidos.net/blogold/da-el-control-a-los-usuarios/</link>
		<comments>http://www.avidos.net/blogold/da-el-control-a-los-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2005 07:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>missha</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño de interfaces]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[en su libro &#8220;The Elements of user interface design&#8221;, Theo Mandel cuenta la siguiente anécdota para ilustrar una de las reglas de oro del diseño de interfaz, da el control a los usuarios: &#8220;After designing a complex of buildings, an architect was supposed to design the walkways between the buildings. He did not assume that [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>en su libro <a href="http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0471162671/102-8859734-9825765">&#8220;The Elements of user interface design&#8221;</a>, <a href="http://www.theomandel.com/">Theo Mandel</a> cuenta la siguiente anécdota para ilustrar una de las reglas de oro del diseño de interfaz, da el control a los usuarios:</p>
<blockquote><p>&#8220;After designing a complex of buildings, an architect was supposed to design the walkways between the buildings. He did not assume that he knew how users would really use the walkways between the buildings. So he didn&#8217;t design the walkways or build them at the same time as the buildings. Rather, he had fields of grass planted between the buildings. It is rumored that even he posted signs saying, &#8220;Please walk on the grass.&#8221; A few months after the buildings were completed, he came back and saw where the most worn paths were where people walked across the grass between buildings. Then he knew where he should put the walkways.&#8221;</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avidos.net/blogold/da-el-control-a-los-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>interfaces</title>
		<link>http://www.avidos.net/blogold/interfaces/</link>
		<comments>http://www.avidos.net/blogold/interfaces/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2004 22:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>missha</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño de interfaces]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Interfaces are about visual design, about information design and about interaction design. Una esclarecedora definición de Andrei Herasimchuk, en una interesantísima discusión sobre interfaces flash en Interaction Design Discussion List]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote cite="http://listserver.dreamhost.com/pipermail/discuss-interactiondesigners.com/2004-October/003320.html"><p>Interfaces are about visual design, about information design and about interaction design.</p></blockquote>
<p>Una esclarecedora definición de <a href="http://www.designbyfire.com/" title="Design by fire, el blog de Andrei" hreflang="en">Andrei Herasimchuk</a>, en una interesantísima discusión sobre <a href="http://listserver.dreamhost.com/pipermail/discuss-interactiondesigners.com/2004-October/003290.html" title="hilo en los archivos de la lista">interfaces flash</a> en <a href="http://interactiondesigners.com/join_us/ixd_discussion_list/subscribe_to_IxD_discussion.shtml" hreflang="en" lang="en" xml:lang="en">Interaction Design Discussion List</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avidos.net/blogold/interfaces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>copiando buenas ideas: 1976 design</title>
		<link>http://www.avidos.net/blogold/copiando-buenas-ideas-1976-design/</link>
		<comments>http://www.avidos.net/blogold/copiando-buenas-ideas-1976-design/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2004 09:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>missha</dc:creator>
				<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de interfaces]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Un par de ideas sacadas del blog 1976design: Encabezar el contenido del blog anunciando cúantos post se muestran. Puede ser muy útil de cara a la usabilidad. Cada vez más gente que no está acostumbrada al mundo de los blogs encuentra contenido en ellos a través de los buscadores y es interesante indicarles el comportamiento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un par de ideas sacadas del blog <a href="http://www.1976design.com/blog/">1976design</a>:</p>
<ol>
<li>Encabezar el contenido del blog anunciando <strong>cúantos post se muestran</strong>.
<p class="centro"><a href="http://www.1976design.com/blog/" title="página principla del blog 1976design"><img src="http://www.avidos.net/blogold/imagenes/numero-posts-1976.gif" alt="captura de pantalla donde se muestra el titular: Los últimos siete posts en el blog de Dustan" /></a></p>
<p>Puede ser muy útil de cara a la usabilidad. Cada vez más gente que no está acostumbrada al mundo de los blogs encuentra contenido en ellos a través de los buscadores y es interesante indicarles el comportamiento básico de un blog: anotaciones en orden cronológico, expuestas de la más reciente a la última en el tiempo.</p>
</li>
<li><strong>Marcar el código como un listado ordenado,</strong> para poder luego señalar una linea en concreto.
<p class="centro"><a href="http://www.1976design.com/blog/archive/2004/07/29/redesign-tag-transform/" title="post de ejemplo de donde está sacada la captura de pantalla"><img src="http://www.avidos.net/blogold/imagenes/codigo-ol-1976.gif" alt="captura de pantalla donde se muestra un código de ejemplo formateado como una lista ordenada" /></a></p>
<p>Además de imitar el comportamiento de muchos editores de código, y de facilitar la lectura, permite citar una línea de código en concreto para poder discutir sobre ella (algo habitual en los blogs sobre diseño web)</p>
</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avidos.net/blogold/copiando-buenas-ideas-1976-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>sistemas de navegación</title>
		<link>http://www.avidos.net/blogold/sistemas-de-navegacin/</link>
		<comments>http://www.avidos.net/blogold/sistemas-de-navegacin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2004 09:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño de interacción]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de interfaces]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Los sistemas de navegación son una pieza de vital importancia para la experiencia del usuario de nuestro sitio web. Su aparente sencillez es lo que hace que a menudo olvidemos su importancia y descuidemos su elaboración. Todo buen sistema de navegación debe satisfacer al menos los siguientes objetivos: Establecer un modo de ir de un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los sistemas de navegación son una pieza de vital importancia para la <a href="http://www.nethodical.com" title="blog sobre experiencia del usuario, muy recomendable">experiencia del usuario</a> de nuestro sitio web.  Su aparente sencillez es lo que hace que a menudo olvidemos su importancia y descuidemos su elaboración.</p>
<p>Todo buen sistema de navegación debe satisfacer al menos los siguientes objetivos:</p>
<ul>
<li>Establecer un modo de ir de un sitio a otro dentro de la web. La navegación debe ser clara, concisa, consistente y facilmente identificable dentro de la página.</li>
<li>Comunicar al usuario la relación entre el contenido que está visualizando y la navegación del sitio. Debemos permitir que el usuario sepa en todo momento dónde se encuentra, hacia donde puede ir desde este punto y que partes del sitio ha visitado ya.</li>
<li>Reflejar la arquitectura del sitio que subyace al sistema de navegación. Debemos diferenciar la navegación global, la navegación local o subsecciones y la navegación contextual.</li>
<li>Permitir volver a la página de inicio rapidamente. En un sitio web la página de inicio sirve como punto de partida y como lugar al que volver cuando nos encontramos perdidos, por eso debe ser sencillo ir a este punto desde cualquier parte del sitio.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avidos.net/blogold/sistemas-de-navegacin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>historia de Photoshop</title>
		<link>http://www.avidos.net/blogold/historia-de-photoshop/</link>
		<comments>http://www.avidos.net/blogold/historia-de-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2004 11:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>missha</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño de interfaces]]></category>
		<category><![CDATA[historia de la informática]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Investigando sobre la biografía de Andrei Herasimchuk, el autor del genial blog sobre diseño web, design by fire, he encontrado un genial enlace a un documento en PDF sobre la historia de Photoshop.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="imgizqda" src="http://www.avidos.net/blogold/imagenes/herramientasph.gif" alt="barra de herramientas de Photoshop 0.85" /><br />
Investigando sobre la biografía de <a href="http://www.designbyfire.com/andrei.php" title="biografía en inglés de Andrei">Andrei Herasimchuk</a>, el autor del genial blog sobre diseño web, <a href="http://www.designbyfire.com" title="blog sobre diseño web" xml:lang="en" lang="en">design by fire</a>, he encontrado un genial enlace a un documento en PDF sobre <a href="http://www.designbyfire.com/pdfs/history_of_photoshop.pdf" title="documento PDF de 11 páginas en inglés">la historia de Photoshop</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avidos.net/blogold/historia-de-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

