<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blogold &#187; blogs</title>
	<atom:link href="http://www.avidos.net/blogold/categoria/blogs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.avidos.net/blogold</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Mar 2008 21:19:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Própolis lanza un agregador de blogs sobre e-gobierno</title>
		<link>http://www.avidos.net/blogold/propolis-lanza-un-agregador-de-blogs-sobre-egobierno/</link>
		<comments>http://www.avidos.net/blogold/propolis-lanza-un-agregador-de-blogs-sobre-egobierno/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2006 09:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>missha</dc:creator>
				<category><![CDATA[administración electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avidos.net/blogold/propolis-lanza-un-agregador-de-blogs-sobre-egobierno/</guid>
		<description><![CDATA[Própolis es un portal sobre e-gobierno que desarrollan Multiplica y Tao Gedas y que en unos meses se ha convertido en el principal referente sobre el tema (sobre todo porque reunen bastante contenido de calidad). Ahora han creado un agregador de blogs que hablen sobre gobierno electrónico, la e-democracia, la administración electrónica o todo aquello [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.propolisclub.net">Própolis</a> es un portal sobre e-gobierno que desarrollan <a href="http://www.multiplica.com/">Multiplica</a> y <a href="http://www.tao.es/">Tao Gedas</a> y que en unos meses se ha convertido en el principal referente sobre el tema (sobre todo porque reunen bastante contenido de calidad). </p>
<p>Ahora han creado un <a href="http://www.propolisclub.net/egov_blogs.asp">agregador</a> de blogs que hablen sobre <cite>gobierno electrónico, la e-democracia, la administración electrónica o todo aquello relativo a la administración pública en la sociedad de la información.</cite></p>
<p>De momento, los blogs agregados son:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.k-government.blogspot.com/">K-Government</a></li>
<li><a href="http://eadministracion.blogspot.com/">Sociedad de la información y Administración Electrónica</a></li>
<li><a href="http://eadmin.blogspot.com/">Administracion(es) en red</a></li>
<li><a href="http://reniu.blogspot.com/">E-Vote and e-Democracy Blog</a></li>
<li><a href="http://www.propolisclub.net/blog.asp?OK=1">Propolis Club Blog</a></li>
<li><a href="http://www.goldmundus.com/">Goldmundus</a></li>
</ul>
<p>Si te interesa el tema, también puedes <a href="http://www.propolisclub.net/newslettersus.asp">suscribirte al newsletter de Própolis</a>.</p>
<p>Por cierto, Dice la red ya tenía <a href="http://www.dicelared.com/e-administracion-electronica.phtml">algo parecido</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avidos.net/blogold/propolis-lanza-un-agregador-de-blogs-sobre-egobierno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descubriendo blogs I</title>
		<link>http://www.avidos.net/blogold/descubriendo-blogs/</link>
		<comments>http://www.avidos.net/blogold/descubriendo-blogs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2005 15:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>missha</dc:creator>
				<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo web]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Si estás teniendo unas vacaciones aburridas, te recomiendo la lectura de los archivos de dos blogs estupendos que he descubierto hace poco. El primero se llama dospuntocero y es un blog (con un diseño muy cuidado) donde se habla de todo lo relacionado la &#8220;Web 2.0&#8243;. Revisiones de aplicaciones, enlaces sobre el tema y frecuente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si estás teniendo unas vacaciones aburridas, te recomiendo la lectura de los archivos de dos blogs estupendos que he descubierto hace poco.</p>
<p>El primero se llama <a href="http://nolimit-studio.com/dospuntocero/">dospuntocero</a> y es un blog (con un diseño muy cuidado) donde se habla de todo lo relacionado la &#8220;Web 2.0&#8243;. Revisiones de <a href="http://nolimit-studio.com/dospuntocero/archivos/cat_aplicaciones.php">aplicaciones</a>, <a href="http://nolimit-studio.com/dospuntocero/archivos/cat_minipost.php">enlaces</a> sobre el tema y frecuente información de calidad.</p>
<p>El segundo es <a href="http://man-ish.blogspot.com/">Bang gnaB</a>, y en él se habla (en inglés) sobre diseño de interfaces. También tienen bastante información frecuente a un gran nivel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avidos.net/blogold/descubriendo-blogs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dos nuevos blogs en ávidos</title>
		<link>http://www.avidos.net/blogold/dos-nuevos-blogs-en-vidos/</link>
		<comments>http://www.avidos.net/blogold/dos-nuevos-blogs-en-vidos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2005 17:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[ávidos]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[web móvil]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Desde hace unos días estamos atareados con la creación de dos nuevos blogs en ávidos. El primero de ellos es ring, un blog dedicado al desarrollo y usabilidad web en dispositivos móviles. Al mismo tiempo estamos creando un pequeño laboratorio de dispositivos móviles donde iremos realizando pruebas y test cuyos resultados publicaremos en el blog. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde hace unos días estamos atareados con la creación de dos nuevos blogs en <a href="http://www.avidos.net">ávidos</a>.</p>
<p>El primero de ellos es <a href="http://www.avidos.net/ring">ring</a>, un blog dedicado al desarrollo y usabilidad web en dispositivos móviles. Al mismo tiempo estamos creando un pequeño <a href="http://www.avidos.net/ring/lab">laboratorio de dispositivos móviles</a> donde iremos realizando pruebas y test cuyos resultados publicaremos en el blog.</p>
<p>El otro blog no tiene un nombre muy original, simplemente es el <a href="http://www.avidos.net/blog">blog de ávidos</a>. En él vamos a ir contando nuestros proyectos, trabajos y andaduras (siempre que los fastidiosos contratos de confidencialidad nos lo permitan).</p>
<p><a href="http://www.avidos.net/detalles/autores.html">Ana</a>, que es la que nos mete siempre en estos lios, está preparando alguna cosa más. Pero, de momento, os dejo con bastantes posts por leer :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avidos.net/blogold/dos-nuevos-blogs-en-vidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>detalles</title>
		<link>http://www.avidos.net/blogold/detalles/</link>
		<comments>http://www.avidos.net/blogold/detalles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2004 16:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>missha</dc:creator>
				<category><![CDATA[ávidos]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[detalles]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Bueno, lleva ya una semanita&#8230; Creo que ya está para enseñarse&#8230; Me complace anunciarles el nacimiento de un nuevo blog: detalles. Se trata de una recolección de pequeñas (o a veces grandes) cosas que me llaman la atención a lo largo del día. Normalmente son detalles gráficos, porque, como me gustan tanto, son los que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, lleva ya una semanita&#8230; Creo que ya está para enseñarse&#8230;</p>
<p>Me complace anunciarles el nacimiento de un nuevo blog: <a href="http://www.avidos.net/detalles/" title="blog detalles">detalles</a>. Se trata de una recolección de pequeñas (o a veces grandes) cosas que me llaman la atención a lo largo del día. Normalmente son detalles gráficos, porque, como me gustan tanto, son los que más atraen. </p>
<p>No quería &#8220;ensuciar&#8221; blogold con esos detalles, pero creí que era interesante su recopilación, así que he decidido irlos posteando en un blog aparte.</p>
<p>Pues nada, que ustedes lo disfruten! <abbr title="sonrisa">:)</abbr></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avidos.net/blogold/detalles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>copiando buenas ideas: 1976 design</title>
		<link>http://www.avidos.net/blogold/copiando-buenas-ideas-1976-design/</link>
		<comments>http://www.avidos.net/blogold/copiando-buenas-ideas-1976-design/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2004 09:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>missha</dc:creator>
				<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de interfaces]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Un par de ideas sacadas del blog 1976design: Encabezar el contenido del blog anunciando cúantos post se muestran. Puede ser muy útil de cara a la usabilidad. Cada vez más gente que no está acostumbrada al mundo de los blogs encuentra contenido en ellos a través de los buscadores y es interesante indicarles el comportamiento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un par de ideas sacadas del blog <a href="http://www.1976design.com/blog/">1976design</a>:</p>
<ol>
<li>Encabezar el contenido del blog anunciando <strong>cúantos post se muestran</strong>.
<p class="centro"><a href="http://www.1976design.com/blog/" title="página principla del blog 1976design"><img src="http://www.avidos.net/blogold/imagenes/numero-posts-1976.gif" alt="captura de pantalla donde se muestra el titular: Los últimos siete posts en el blog de Dustan" /></a></p>
<p>Puede ser muy útil de cara a la usabilidad. Cada vez más gente que no está acostumbrada al mundo de los blogs encuentra contenido en ellos a través de los buscadores y es interesante indicarles el comportamiento básico de un blog: anotaciones en orden cronológico, expuestas de la más reciente a la última en el tiempo.</p>
</li>
<li><strong>Marcar el código como un listado ordenado,</strong> para poder luego señalar una linea en concreto.
<p class="centro"><a href="http://www.1976design.com/blog/archive/2004/07/29/redesign-tag-transform/" title="post de ejemplo de donde está sacada la captura de pantalla"><img src="http://www.avidos.net/blogold/imagenes/codigo-ol-1976.gif" alt="captura de pantalla donde se muestra un código de ejemplo formateado como una lista ordenada" /></a></p>
<p>Además de imitar el comportamiento de muchos editores de código, y de facilitar la lectura, permite citar una línea de código en concreto para poder discutir sobre ella (algo habitual en los blogs sobre diseño web)</p>
</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avidos.net/blogold/copiando-buenas-ideas-1976-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ticketstubs: historia de un ticket</title>
		<link>http://www.avidos.net/blogold/ticketstubs-historia-de-un-ticket/</link>
		<comments>http://www.avidos.net/blogold/ticketstubs-historia-de-un-ticket/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2004 11:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>missha</dc:creator>
				<category><![CDATA[blogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[De vez en cuando guardo los tickets de cine, de un concierto o de un viaje, cuando son recuerdos de buenos momentos. Yo los suelo guardar en una caja de zapatos, pero el diseñador responsable del layout de creative commonts decidió hacer un blog donde ir explicando la historia de cada uno de esos tickets. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="imgizqda" src="imagenes/ticket.jpg" height="150" width="95" alt="ticket de metro con banda magnética y una flecha que indica la dirección de inserción" /><br />
De vez en cuando guardo los tickets de cine, de un concierto o de un viaje, cuando son recuerdos de buenos momentos.<br />
Yo los suelo guardar en una caja de zapatos, pero el <a href="http://haughey.com/" title="página personal de Matt Haughey, donde puedes consultar su portafolio">diseñador</a> responsable del layout de <a href="http://creativecommons.org/" title="licencia que protege los trabajos creativos">creative commonts</a> decidió hacer un <a href="http://stories.about.ticketstubs.org/home.stub" title="anotaciones periódicas sobre historias de tickets">blog</a> donde ir explicando la historia de cada uno de esos tickets.<br />
Además, si te registras, puedes aportar tu propia historia. Tengo que escanear el billete de tren hacia Sevilla cuando fuimos a ver a Richard Stallman&#8230; :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avidos.net/blogold/ticketstubs-historia-de-un-ticket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

